基本 #
- 世界地图[1]
特里[2] #
按驿站分类 #
驿站 | 物品 |
---|---|
河畔驿站 | 海拉鲁米 酥麻凤蝶 酥麻蜻蜓 毅力青蛙 |
湿地驿站 | 水之果 速速青蛙 耐火凤蝶 毅力青蛙 |
东阿卡莱 | 光亮花种子 贴贴青蛙 速速胡萝卜 耐火凤蝶 |
南阿卡莱 | 光亮花种子 贴贴蜥蜴 速速蜥蜴 耐火蜥蜴 |
山麓驿站 | 水之果 生命蜥蜴 酥麻凤蝶 毅力青蛙 |
森林驿站 | 光亮花种子 生命蜥蜴 耐火蜥蜴 冰冷蜻蜓 |
双子驿站 | 光亮花种子 精力蚱蜢 速速青蛙 八爪怪气球 |
湖畔驿站 | 电流果 贴贴青蛙 酥麻凤蝶 速速蜥蜴 |
高原驿站 | 冷气果 静静萤火虫 生命蜥蜴 八爪怪气球 |
平原外围 | 海拉鲁番茄 速速青蛙 精力蚱蜢 生命蜥蜴 |
新玛丽塔 | 火焰果 暖暖蜻蜓 静静萤火虫 毅力青蛙 |
塔邦挞大桥 | 火焰果 暖暖凤蝶 冰冷凤蝶 酥麻凤蝶 |
雪原驿站 | 冷气果 暖暖蜻蜓 暖暖凤蝶 毅力青蛙 |
格鲁德峡谷 | 停业 |
按材料分类 #
材料 | 驿站 |
---|---|
酥麻凤蝶 | 河畔驿站 山麓驿站 湖畔驿站 塔邦挞大桥 |
耐火凤蝶 | 湿地驿站 东阿卡莱 |
冰冷凤蝶 | 塔邦挞大桥 |
暖暖凤蝶 | 塔邦挞大桥 雪原驿站 |
酥麻蜻蜓 | 河畔驿站 |
暖暖蜻蜓 | 新玛丽塔 雪原驿站 |
冰冷蜻蜓 | 森林驿站 |
毅力青蛙 | 河畔驿站 山麓驿站 新玛丽塔 雪原驿站 湿地驿站 |
速速青蛙 | 湿地驿站 双子驿站 平原外围 |
贴贴青蛙 | 东阿卡莱 湖畔驿站 |
贴贴蜥蜴 | 南阿卡莱 |
速速蜥蜴 | 南阿卡莱 湖畔驿站 |
耐火蜥蜴 | 南阿卡莱 森林驿站 |
生命蜥蜴 | 山麓驿站 森林驿站 高原驿站 平原外围 |
光亮花种子 | 东阿卡莱 南阿卡莱 森林驿站 双子驿站 |
速速胡萝卜 | 东阿卡莱 |
海拉鲁米 | 河畔驿站 卓拉领地 哈特诺村 |
精力蚱蜢 | 双子驿站 平原外围 |
八爪怪气球 | 双子驿站 高原驿站 |
静静萤火虫 | 高原驿站 新玛丽塔 |
海拉鲁番茄 | 平原外围 卓拉领地商店 |
速速紫罗兰 | 卓拉领地商店 |
电流果 | 湖畔驿站 |
水之果 | 湿地驿站 山麓驿站 |
冷气果 | 高原驿站 雪原驿站 |
火焰果 | 新玛丽塔 塔邦挞大桥 |
商店商品 #
位置 | 商品 |
---|---|
卓拉领地 | 海拉鲁米 速速紫罗兰 海拉鲁番茄 |
一始村 | 怪物精华 闪耀果 炸弹花 |
克洛格森林 | |
监视堡垒 | 苹果 |
鼓隆城 | 岩盐 蔗糖 鼓隆城调味粉 火焰果 |
利特村 | 蔗糖 山羊黄油 油壶 |
哈特诺村 | 海拉鲁米 速速胡萝卜 海拉鲁番茄 哈特诺起司 鲜奶 铠甲南瓜 海拉鲁蘑菇 山羊黄油 |
卡卡利科村 | |
卡拉卡拉集市 | 蜥蜴战士的尾巴 烤鲈鱼 烤兽肉 油壶 酥麻香草 冰冷西瓜 黄白红蓝四种丘丘胶 |
格鲁德小镇 | |
沃托里村 |
服装升级材料[3] #
古代勇者之魂
- 防具属性:变身古代勇者模样
- 套装奖励:无
- 防御力:12(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 白银波克布林的犄角 ×9、西诺克斯的肝脏 ×9、左纳尼乌姆 ×15 | 30 | 21 |
二星 | 白银莫力布林的犄角 ×9、巨霸迦马的肝脏 ×9、大的左纳尼乌姆 ×10 | 150 | 36 |
三星 | 白银蜥蜴战士的犄角 ×9、莫尔德拉吉克的肝脏 ×9、大的左纳尼乌姆 ×15 | 600 | 54 |
四星 | 白银莱尼尔的刃角 ×9、白银莱尼尔的碎角 ×9、古栗欧克的肝脏 ×9 | 1500 | 84 |
神兽兵装·梅德
- 防具属性:耐寒防护
- 套装奖励:无
- 防御力:2(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 蓝宝石 ×1、左纳尼乌姆 ×5 | 4 | |
二星 | 蓝宝石 ×4、左纳尼乌姆 ×10 | 6 | |
三星 | 蓝宝石 ×6、大的左纳尼乌姆 ×5 闪耀果 ×5 | 9 | |
四星 | 蓝宝石 ×10、大的左纳尼乌姆 ×10 闪耀果 ×10 | 16 |
神兽兵装·露塔
- 防具属性:游泳速度提升
- 套装奖励:无
- 防御力:2(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 蛋白石 ×1、左纳尼乌姆 ×5 | 4 | |
二星 | 蛋白石 ×10、左纳尼乌姆 ×10 | 6 | |
三星 | 蛋白石 ×15、大的左纳尼乌姆 ×5、闪耀果 ×5 | 9 | |
四星 | 蛋白石 ×25、大的左纳尼乌姆 ×10、闪耀果 ×10 | 16 |
神兽兵装·鲁达尼亚
- 防具属性:火焰防护
- 防御力:2(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 红宝石 ×1、左纳尼乌姆 ×5 | 4 | |
二星 | 红宝石 ×4、左纳尼乌姆 ×10 | 6 | |
三星 | 红宝石 ×6、大的左纳尼乌姆 ×5、闪耀果 ×5 | 9 | |
四星 | 红宝石 ×10、大的左纳尼乌姆 ×10、闪耀果 ×10 | 16 |
神兽兵装·娜波力斯
- 防具属性:电麻防护
- 套装奖励:无
- 防御力:2(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 黄玉 ×1、左纳尼乌姆 ×5 | 4 | |
二星 | 黄玉 ×4、左纳尼乌姆 ×10 | 6 | |
三星 | 黄玉 ×6、大的左纳尼乌姆 ×5、闪耀果 ×5 | 9 | |
四星 | 黄玉 ×10、大的左纳尼乌姆 ×10、闪耀果 ×10 | 16 |
黄昏之勇者套装
- 黄昏之勇者套装:黄昏之勇者帽子、黄昏之勇者服、黄昏之勇者裤子
- 防具属性:无
- 套装奖励:攻击力提升
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 黄玉 ×1、星星碎片 ×1 | 5 | |
二星 | 黄玉 ×4、星星碎片 ×1 | 8 | |
三星 | 黄玉 ×6、星星碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 黄玉 ×10、星星碎片 ×1 | 20 |
风之勇者套装
- 风之勇者套装:风之勇者帽子、风之勇者服、风之勇者裤子
- 防具属性:无
- 套装奖励:攻击力提升
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 蛋白石 ×5、星星碎片 ×1 | 5 | |
二星 | 蛋白石 ×10、星星碎片 ×1 | 8 | |
三星 | 蛋白石 ×15、星星碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 蛋白石 ×25、星星碎片 ×1 | 20 |
时光之勇者套装
- 时光之勇者套装:时之勇者帽子、时之勇者服、时之勇者裤子
- 防具属性:无
- 套装奖励:攻击力提升
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 琥珀 ×10、星星碎片 ×1 | 5 | |
二星 | 琥珀 ×20、星星碎片 ×1 | 8 | |
三星 | 琥珀 ×30、星星碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 琥珀 ×40、星星碎片 ×1 | 20 |
初始之勇者套装
- 初始之勇者套装:初始之勇者帽子、初始之勇者服、初始之勇者裤子
- 防具属性:无
- 套装奖励:攻击力提升
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 红宝石 ×1、星星碎片 ×1 | 5 | |
二星 | 红宝石 ×4、星星碎片 ×1 | 8 | |
三星 | 红宝石 ×6、星星碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 红宝石 ×10、星星碎片 ×1 | 20 |
天空之勇者套装
- 天空之勇者套装:天空之勇者帽子、天空之勇者服、天空之勇者裤子
- 防具属性:无
- 套装奖励:攻击力提升
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 蓝宝石 ×1、星星碎片 ×1 | 5 | |
二星 | 蓝宝石 ×4、星星碎片 ×1 | 8 | |
三星 | 蓝宝石 ×6、星星碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 蓝宝石 ×10、星星碎片 ×1 | 20 |
织梦套装
- 织梦之勇者套装:织梦之勇者面具、织梦之勇者服、织梦之勇者裤子
- 防具属性:无
- 套装奖励:攻击力提升
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 夜光 ×10、星星碎片 ×1 | 5 | |
二星 | 夜光 ×15、星星碎片 ×1 | 8 | |
三星 | 夜光 ×20、星星碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 夜光 ×30、星星碎片 ×1 | 20 |
::
旷野之勇者套装
- 旷野之勇者套装:旷野之勇者帽子、旷野之勇者服、旷野之勇者裤子
- 防具属性:无
- 套装奖励:大师之剑剑气强化
- 防御力:4(初始)
旷野之勇者帽子
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 橡子 ×10、费罗龙的鳞片 ×2 | 7 | |
二星 | 精力蜂的蜂蜜 ×5、费罗龙的爪子 ×2 | 12 | |
三星 | 精力独角仙 ×3、费罗龙的牙齿碎片 ×2 费罗龙的龙岩 ×5 | 18 | |
四星 | 星星碎片 ×3、费罗龙的犄角碎片 ×2 费罗龙的龙岩 ×10 | 28 |
旷野之勇者服
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 橡子 ×10、聂尔龙的鳞片 ×2 | 7 | |
二星 | 精力蜂的蜂蜜 ×5、聂尔龙的爪子 ×2 | 12 | |
三星 | 精力独角仙 ×3、聂尔龙的牙齿碎片 ×2 聂尔龙的龙岩 ×5 | 18 | |
四星 | 星星碎片 ×3、聂尔龙的犄角碎片 ×2 聂尔龙的龙岩 ×10 | 28 |
旷野之勇者裤子
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 橡子 ×10、奥尔龙的鳞片 ×2 | 7 | |
二星 | 精力蜂的蜂蜜 ×5、奥尔龙的爪子 ×2 | 12 | |
三星 | 精力独角仙 ×3、奥尔龙的牙齿碎片 ×2 奥尔龙的龙岩 ×5 | 18 | |
四星 | 星星碎片 ×3、奥尔龙的犄角碎片 ×2 奥尔龙的龙岩 ×10 | 28 |
依盖队套装
- 潜行套装:依盖队面罩、依盖队紧身裤、依盖队紧身服
- 防具属性:安静性提升
- 套装奖励:夜间移动速度提升
- 防御力:1(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 八爪怪的眼球 ×2 | 3 | |
二星 | 喷火蜥蜴战士的尾巴 ×3、烟雾蘑菇 ×3 | 5 | |
三星 | 吐雹蜥蜴战士的尾巴 ×5、蝙蝠的眼珠 ×5 | 7 | |
四星 | 电麻蜥蜴战士的尾巴 ×5、黑色西诺克斯的犄角 ×3、大剑香蕉 ×10 | 12 |
近卫兵套装
- 近卫兵套装:近卫兵的帽子、近卫兵的衣服、近卫兵的靴子
- 防具属性:无
- 套装奖励:蓄力攻击精力持久
- 防御力:4(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 首领波克布林的犄角 ×3、波克布林的肝脏 ×3 | 6 | |
二星 | 蓝色首领波克布林的犄角 ×3、首领波克布林的肝脏 ×3 | 10 | |
三星 | 黑色首领波克布林的犄角 ×3、西诺克斯的肝脏 ×3 | 15 | |
四星 | 白银首领波克布林的犄角 ×3、莫尔德拉吉克的肝脏 ×3、古栗欧克的肝脏 ×3 | 24 |
蛮族套装
- 蛮族套装:蛮族头盔、蛮族服、蛮族短裤
- 防具属性:攻击提升
- 套装奖励:蓄力攻击精力持久
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 大剑草 ×3 | 5 | |
二星 | 莱尼尔的刃角 ×2、莱尼尔的碎角 ×2、大剑蘑菇 ×5 | 8 | |
三星 | 蓝鬃莱尼尔的刃角 ×3、蓝鬃莱尼尔的碎角 ×3、大剑螃蟹 ×3 | 12 | |
四星 | 白鬃莱尼尔的刃角 ×3、白鬃莱尼尔的碎角 ×3、大剑独角仙 ×3 | 20 |
卓拉套装
- 卓拉套装 / 游泳套装:卓拉头盔、卓拉铠甲、卓拉护胫
- 防具属性:游泳速度提升
- 套装奖励:加速游泳精力持久 卓拉头盔,附加技能:旋转攻击 卓拉铠甲,附加技能:攀瀑
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 蜥蜴战士的犄角 ×3 | 5 | |
二星 | 蜥蜴战士的爪子 ×5、海拉鲁鲈鱼×5 | 8 | |
三星 | 蓝色蜥蜴战士的犄角 ×5、蜥蜴战士的尾巴 ×3、生命鲈鱼×3 | 12 | |
四星 | 黑色蜥蜴战士的犄角 ×5、蓝色蜥蜴战士的尾巴 ×5、蛋白 ×20 | 20 |
耐火套装
- 耐火套装:耐火石盔、耐火石铠、耐火石鞋
- 防具属性:火焰防护
- 套装奖励:火焰无效
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 莫力布林的犄角 ×3 | 5 | |
二星 | 耐火蜥×5、莫力布林的牙齿 ×5 | 8 | |
三星 | 耐火凤蝶×3、蓝色莫力布林的犄角 ×5、打火 ×15 | 12 | |
四星 | 耐火凤蝶×5、黑色莫力布林的犄角 ×5、打火 ×30 | 20 |
羽绒套装
- 羽绒套装 :防雪羽饰、利特的羽绒服、利特的羽绒裤子
- 防具属性:耐寒防护
- 套装奖励:冻结无效
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 红色丘丘胶 ×3 | 5 | |
二星 | 红色丘丘胶 ×5、暖暖香草×3 | 8 | |
三星 | 火蝙蝠的翅膀×5、喷火蜥蜴战士的尾巴 ×3、暖暖蘑菇 ×5 | 12 | |
四星 | 喷火蜥蜴战士的犄角 ×5、喷火蜥蜴战士的尾巴 ×10、红宝石 ×5 | 20 |
橡胶套装
- 橡胶套装 / 防雷套装:橡胶头盔、橡胶紧身服、橡胶紧身裤
- 防具属性:电麻防护
- 套装奖励:雷无效
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
5 | |||
8 | |||
12 | |||
20 |
热沙套装
- 热沙套装 / 耐热套装:热沙护额、热沙护肩、热沙裤子
- 防具属性:耐热防护
- 套装奖励:麻痹伤害减少
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 电麻蜥蜴战士的犄角 ×1、黄色丘丘胶 ×3 | 5 | |
二星 | 黄色丘丘胶 ×8、酥麻水果×5 | 8 | |
三星 | 酥麻蘑菇 ×5、电麻蜥蜴战士的尾巴 ×5、酥麻香草×8 | 12 | |
四星 | 电麻蜥蜴战士的犄角 ×5、黄玉 ×5、电麻蜥蜴战士的尾巴 ×8 | 20 |
攀登套装
- 攀登套装:攀登头巾、攀登护手、攀登鞋
- 防具属性:攀登速度提升
- 套装奖励:攀登跳跃精力持久
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 蝙蝠的翅膀×3、速速蘑菇 ×3 | 5 | |
二星 | 电蝙蝠的翅膀×5、速速蜥×5 | 8 | |
三星 | 冰蝙蝠的翅膀×8、速速蛙×10 | 12 | |
四星 | 火蝙蝠的翅膀×10、速速紫罗兰×20 | 20 |
潜行套装
- 潜行套装:潜行面罩、潜行紧身服、潜行紧身裤
- 防具属性:安静性提升
- 套装奖励:夜间移动速度提升
- 防御力:2(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 潜行草×3 | 4 | |
二星 | 潜行草×5、静静萤火虫 ×5 | 6 | |
三星 | 潜行蘑菇 ×8、潜行田螺×5、贴贴青蛙×5 | 9 | |
四星 | 潜行鳟鱼×10、静谧公主 ×5、向阳草×10 | 16 |
夜光套装
- 夜光套装:夜光面罩、夜光紧身服、夜光紧身裤
- 防具属性:无
- 套装奖励:骸骨变装、擅长骨武器
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 夜光石×10、波克布林的肝脏 ×1 | 5 | |
二星 | 夜光石×15、莫力布林的肝脏 ×2 | 8 | |
三星 | 夜光石×20、霍拉布林的肝脏 ×3、吉彼得之骨×10 | 12 | |
四星 | 夜光石×30、莱尼尔的肝脏 ×3、莫尔德拉吉克的颚骨×3 | 20 |
滑翔套装
- 滑翔套装:滑翔面罩、滑翔紧身服、滑翔紧身裤
- 防具属性:俯冲机动力提升
- 套装奖励:落下伤害无效
- 防御力:2(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 蝙蝠的翅膀×3 | 4 | |
二星 | 卡库达的眼珠 ×6、蝙蝠的翅膀×5 | 6 | |
三星 | 卡库达的翅膀×6、卡库达的眼珠 ×8 | 9 | |
四星 | 古栗欧克的翅膀×12、卡库达的翅膀×10、吉彼得的翅膀×8 | 16 |
火焰套装
- 火焰套装:火焰头饰、火焰服、火焰裤子
- 防具属性:高温时火焰攻击
- 套装奖励:高温时蓄力攻击强化
- 防御力:2(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 火焰果×3 | 4 | |
二星 | 喷火蜥蜴战士的犄角 ×5、暖暖凤蝶×5 | 6 | |
三星 | 火焰莱克的胃 ×5、暖暖蜻蜓×5、大的左纳乌能源×5 | 9 | |
四星 | 古栗欧克的火焰犄角 ×5、暖暖鳟鱼×3、大的左纳乌能源×10 | 16 |
左纳尼乌姆套装
- 左纳尼乌姆套装:左纳尼乌姆之头盔、左纳尼乌姆之护膝、左纳尼乌姆之前挂
- 防具属性:能源持久
- 套装奖励:能源回复速度提升
- 防御力:4(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 兵队魔像的角×5 | 7 | |
二星 | 兵队魔像的角(中等)×5、队长魔像的角×5、左纳尼乌姆 ×5 | 12 | |
三星 | 兵队魔像的角(上等)×5、队长魔像的角(中等)×5、大的左纳尼乌姆 ×5 | 18 | |
四星 | 兵队魔像的角(特等)×5、队长魔像的角(上等)×5、大的左纳尼乌姆 ×10 | 28 |
采矿套装
- 采矿套装:采矿面罩、采矿服、采矿裤子
- 防具属性:发光
- 套装奖励:光之足迹
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 光亮花的种子 ×10 | 5 | |
二星 | 光亮花的种子 ×20、光亮蘑菇 ×5 | 8 | |
三星 | 巨大光亮花的种子 ×15、光亮霍拉鱼×5、暗萤火虫 ×10 | 12 | |
四星 | 巨大光亮花的种子 ×20、钻 ×3、大的左纳尼乌姆 ×10 | 20 |
蛙人套装
- 蛙人套装:蛙之头巾、蛙之手甲、蛙之足袋
- 防具属性:滑落减轻
- 套装奖励:滑落无效
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 贴贴蜥蜴 ×3 | 5 | |
二星 | 霍拉布林的犄角 ×5、贴贴蜥蜴 ×5 | 8 | |
三星 | 蓝色霍拉布林的犄角 ×5、贴贴青蛙×5 | 12 | |
四星 | 黑色霍拉布林的犄角 ×5、霍拉布林的肝脏 ×10 蛋白 ×10 | 20 |
雷光套装
- 雷光套装:雷光头饰、雷光服、雷光裤子
- 防具属性:雷雨时电流攻击
- 套装奖励:雷雨时蓄力攻击强化
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 电流果×3 | 5 | |
二星 | 电麻蜥蜴战士的犄角 ×5、酥麻凤蝶×3 | 8 | |
三星 | 电击莱克的胃 ×5、酥麻蜻蜓×5、大的左纳乌能源×3 | 12 | |
四星 | 古栗欧克的雷电犄角 ×5、酥麻鳟鱼×3、大的左纳乌能源×5 | 20 |
暴风雪套装
- 暴风雪套装:暴风雪头饰、暴风雪服、暴风雪裤子
- 防具属性:低温时冷气攻击
- 套装奖励:低温时蓄力攻击强化
- 防御力:2(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 冷气果×3 | 4 | |
二星 | 吐雹蜥蜴战士的犄角 ×5、冰冷凤蝶×5 | 6 | |
三星 | 冰雪莱克的胃 ×5、冰冷蜻蜓×5、大的左纳乌能源×5 | 9 | |
四星 | 古栗欧克的冰雪犄角 ×5、冰冷鳟鱼×10、大的左纳乌能源×10 | 16 |
海利亚套装
- 海利亚套装:海利亚兜帽、海利亚兜帽2、海利亚服、海利亚裤子
- 防具属性:无
- 套装奖励:无
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 波克布林的犄角 ×5 | 5 | |
二星 | 蓝色波克布林的犄角 ×5、波克布林的牙齿 ×3 | 8 | |
三星 | 黑色波克布林的犄角 ×5、波克布林的肝脏 ×3 琥珀 ×20 | 12 | |
四星 | 白银波克布林的犄角 ×5、波克布林的肝脏 ×5 琥珀 ×30 | 20 |
海利亚士兵套装
- 海利亚士兵套装:海利亚士兵头盔、海利亚士兵铠甲、海利亚士兵护胫
- 防具属性:无
- 套装奖励:无
- 防御力:4(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 丘丘胶 ×5、波克布林的肝脏 ×3 | 7 | |
二星 | 蝙蝠的眼珠 ×5、莫力布林的肝脏 ×3 | 12 | |
三星 | 蜥蜴战士的尾巴 ×3、西诺克斯的肝脏 ×3、打火石 ×30 | 18 | |
四星 | 莱尼尔的蹄子×5、莱尼尔的肝脏 ×5、琥珀 ×30 | 28 |
暗黑服装
- 暗黑套装:暗黑服、暗黑绑腿、暗黑头巾
- 防具属性:瘴气防护 套装奖励:瘴气防护提升
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 暗萤火虫 ×3 | 5 | |
二星 | 巨霸迦马的大牙 ×3、暗之块 ×5 | 8 | |
三星 | 黑曜巨霸迦马的大牙 ×3、左纳尼乌姆 ×20、巨霸迦马的爪子 ×3 | 12 | |
四星 | 白苍巨霸迦马的大牙 ×5、大的左纳尼乌姆 ×10、巨霸迦马的肝脏 ×3 | 20 |
鬼神套装
- 鬼神套装:鬼神帽子、鬼神服、鬼神靴
- 防具属性:攻击提升
- 套装奖励:蓄力攻击精力持久
- 防御力:3(初始)
鬼神帽子
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 西诺克斯的爪子 ×5、奥尔龙的鳞片 ×1 | 5 | |
二星 | 西诺克斯的牙齿 ×5、奥尔龙的爪子 ×1 | 8 | |
三星 | 西诺克斯的肝脏 ×2、奥尔龙的牙齿碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 莱尼尔的肝脏 ×2、奥尔龙的犄角碎片 ×1 | 20 |
鬼神服
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 西诺克斯的爪子 ×5、聂尔龙的鳞片 ×1 | 5 | |
二星 | 西诺克斯的牙齿 ×5、聂尔龙的爪子 ×1 | 8 | |
三星 | 西诺克斯的肝脏 ×2、聂尔龙的牙齿碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 莱尼尔的肝脏 ×2、聂尔龙的犄角碎片 ×1 | 20 |
鬼神靴
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 西诺克斯的爪子 ×5、费罗龙的鳞片 ×1 | 5 | |
二星 | 西诺克斯的牙齿 ×5、费罗龙的爪子 ×1 | 8 | |
三星 | 西诺克斯的肝脏 ×2、费罗龙的牙齿碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 莱尼尔的肝脏 ×2、费罗龙的犄角碎片 ×1 | 20 |
英杰服
- 防具属性:无
- 套装奖励:无
- 防御力:5(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 静谧公主 ×3 白龙的鳞片 ×2 | 5 | |
二星 | 静谧公主 ×3、白龙的爪子 ×2 向阳草 ×10 | 8 | |
三星 | 静谧公主 ×5、白龙的牙齿碎片 ×2、向阳草 ×15 | 12 | |
四星 | 静谧公主 ×10、白龙的犄角 ×2、向阳草 ×20 | 20 |
回忆服
升级材料
- 防具属性:无
- 套装奖励:无
- 防御力:4(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 宁静公主 ×3、白龙的鳞片 ×1 | 7 | |
二星 | 宁静公主 ×3、白龙的爪子 ×1、费罗龙的犄角 ×2 | 12 | |
三星 | 宁静公主 ×5、白龙的牙齿碎片 ×1、费罗龙的犄角 ×2 | 18 | |
四星 | 宁静公主 ×10、白龙的犄角 ×1、奥尔龙的犄角 ×2 | 28 |
沙地靴
升级材料
- 防具属性:沙上速度提升
- 套装奖励:无
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 速速蜥蜴 ×3 | 5 | |
二星 | 吉彼得之骨×20、速速胡萝卜 ×5 | 8 | |
三星 | 吉彼得的肝脏 ×5、速速蘑菇 ×10、莫尔德拉吉克的背鳍 ×5 | 12 | |
四星 | 莫尔德拉吉克的肝脏 ×4、速速紫罗兰×10、生命蜥蜴 ×5 | 20 |
雪地靴
升级材料
- 防具属性:雪上速度提升
- 套装奖励:无
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 速速蜥蜴 ×3 | 5 | |
二星 | 八爪怪的脚×5、速速胡萝卜 ×5 | 8 | |
三星 | 八爪怪的气球 ×5、速速蘑菇 ×20 | 12 | |
四星 | 聂耳龙的鳞片 ×2、速速紫罗兰×20 | 20 |
琥珀耳坠
升级材料
- 防具属性:无
- 套装奖励:无
- 防御力:4(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 琥珀 ×10、打火石 ×5 | 7 | |
二星 | 琥珀 ×20、打火石 ×10 | 12 | |
三星 | 琥珀 ×35、打火石 ×15 | 18 | |
四星 | 琥珀 ×60、打火石 ×25 | 28 |
红宝石头饰
升级材料
- 防具属性:耐寒防护
- 套装奖励:无
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 红宝石 ×2、打火石 ×3 | 5 | |
二星 | 红宝石 ×4、打火石 ×5 | 8 | |
三星 | 红宝石 ×6、星星碎片 ×1 | 12 | |
四星 | 红宝石 ×10、星星碎片 ×2 | 20 |
钻石头饰
升级材料
- 防具属性:攻击力提升
- 套装奖励:无
- 防御力:4(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 钻石 ×2、打火石 ×3 | 7 | |
二星 | 钻石 ×3、打火石 ×5 | 12 | |
三星 | 钻石 ×5、星星碎片 ×1 | 18 | |
四星 | 钻石 ×8、星星碎片 ×2 | 28 |
蛋白石耳坠
升级材料
- 防具属性:游泳速度提升
- 套装奖励:无
- 防御力:3(初始)
星级 | 材料 | 消耗金币 | 防御 |
---|---|---|---|
一星 | 蛋白石 ×6、打火石 ×5 | 5 | |
二星 | 蛋白石 ×12、打火石 ×10 | 8 | |
